男子結果
優勝 原敏之プロ
準優勝 大宮正幸プロ
3位高市龍児プロ、4位崎川将司プロ、5位杉原悠太プロ
女子結果
優勝 小林明子プロ
準優勝 高谷理央選手
女子の部
順位 |
選手名 |
成績 |
Pt |
Total Pt |
総合 |
1位 | 小林明子 | -1 | 700Pt | 700Pt | 16位 |
2位 | 高谷 理央 | 0 | 600Pt | 2,000Pt | 8位 |
3位 | 丹萌乃 | 2 | 550Pt | 550Pt | 24位 |
4位 | 安藤京佳 | 3 | 500Pt | 500Pt | 29位 |
5位 | 手束 雅 | 3 | 450Pt | 1,150Pt | 13位 |
6位 | 江口 紗代 | 5 | 400Pt | 2,300Pt | 5位 |
7位 | 石川 夢香 | 6 | 350Pt | 350Pt | 38位 |
8位 | 高谷 麻央 | 6 | 300Pt | 2,050Pt | 7位 |
男子の部
順位 |
選手名 |
成績 |
Pt |
Total Pt |
総合 |
1位 | 原敏之 | -5 | 700Pt | 2,350Pt | 4位 |
2位 | 大宮正幸 | -2 | 600Pt | 600Pt | 21位 |
3位 | 高市龍児 | 0 | 550Pt | 550Pt | 24位 |
4位 | 崎川将司 | 1 | 500Pt | 500Pt | 29位 |
5位 | 杉原悠太 | 1 | 450Pt | 2,100Pt | 6位 |
6位 | 谷本伊知郎 | 2 | 400Pt | 400Pt | 35位 |
7位 | 牛塚海斗 | 4 | 350Pt | 350Pt | 38位 |
8位 | 板東寿匡 | 5 | 300Pt | 2,800Pt | 2位 |
9位 | 増田 湧希 | 6 | 250Pt | 500Pt | 29位 |
10位 | 釜須雄基 | 5 | 200Pt | 4,550Pt | 1位 |
11位 | すし石垣 | 6 | 100Pt | 1,200Pt | 12位 |
12位 | 渡邊康 | 9 | 100Pt | 100Pt | 43位 |
13位 | 藤井 伸一 | 9 | 100Pt | 950Pt | 15位 |
14位 | 中曽根 多朗 | 16 | 100Pt | 1,700Pt | 11位 |
15位 | 井上俊樹 | 17 | 100Pt | 2,000Pt | 8位 |
組合せ